|
Dimensions for Class 2500 Flanges |
||||||||||||||||||
|
Nom. Pipe Size (inches) |
O |
Q* |
R |
X |
No. |
Bolt |
YY* |
H |
J |
Y* |
B |
R |
YV |
BB |
C |
T |
||
| 1/2 | 5.25 | 1.19 | 1.38 | 1.69 | 4-0.88 | 3.50 | 2.88 | 0.84 |
To S by P |
1.56 | .12 | 1.56 | 0.90 | 0.93 | 1.12 | Â 1.12 | ||
| 3/4 | 5.50 | 1.25 | 1.69 | 2.00 | 4-0.88 | 3.75 | 3.12 | 1.05 | 1.69 | .12 | 1.69 | 1.11 | 1.14 | 1.25 | ||||
| 1 | 6.25 | 1.38 | 2.00 | 2.25 | 4-1.00 | 4.25 | 3.50 | 1.32 | 1.88 | .12 | 1.88 | 1.38 | 1.41 | 1.38 | ||||
| 11/4 | 7.25 | 1.50 | 2.50 | 2.88 | 4-1.12 | 5.12 | 3.75 | 1.66 | 2.06 | .19 | 2.06 | 1.72 | 1.75 | 1.50 | ||||
| 11/2 | 8.00 | 1.75 | 2.88 | 3.12 | 4-1.25 | 5.75 | 4.38 | 1.90 | 2.38 | .25 | 2.38 | 1.97 | 1.99 | 1.75 | ||||
| 2 | 9.25 | 2.00 | 3.62 | 3.75 | 8-1.12 | 6.75 | 5.00 | 2.38 | 2.75 | .31 | 2.75 | 2.46 | 2.50 | 2.00 | ||||
| 21/2 | 10.50 | 2.25 | 4.12 | 4.50 | 8-1.25 | 7.75 | 5.62 | 2.88 | 3.12 | .31 | 3.12 | 2.97 | 3.00 | 2.25 | ||||
| 3 | 12.00 | 2.62 | 5.00 | 5.25 | 8-1.38 | 9.00 | 6.62 | 3.50 | 3.62 | .38 | 3.62 | 3.60 | 3.63 | 2.50 | ||||
| 4 | 14.00 | 3.00 | 6.19 | 6.50 | 8-1.62 | 10.75 | 7.50 | 4.50 | 4.25 | .44 | 4.25 | 4.60 | 4.63 | 2.75 | ||||
| 5 | 16.50 | 3.62 | 7.31 | 8.00 | 8-1.88 | 12.75 | 9.00 | 5.56 | 5.12 | .44 | 5.12 | 5.69 | 5.69 | 3.00 | ||||
| 6 | 19.00 | 4.25 | 8.50 | 9.25 | 8-2.12 | 14.5 | 10.75 | 6.63 | 6.00 | .50 | 6.00 | 6.75 | 6.75 | 3.25 | ||||
| 8 | 21.75 | 5.00 | 10.62 | 12.00 | 12-2.12 | 17.25 | 12.50 | 8.63 | 7.00 | .50 | 7.00 | 8.75 | 8.75 | 3.75 | ||||
| 10 | 26.50 | 6.50 | 12.75 | 14.75 | 12-2.62 | 21.25 | 16.50 | 10.75 | 9.00 | .50 | 9.00 | 10.92 | 10.88 | 4.25 | ||||
| 12 | 30.00 | 7.25 | 15.00 | 17.38 | 12-2.88 | 24.38 | 18.25 | 12.75 | 10.00 | .50 | 10.00 | 12.92 | 12.94 | 4.75 | ||||
